Воздухоохладители среднетемпературные FRITERM с шагом ребер 6-7 мм
Шаг = 6-7 мм
Условия: ΔТ=8°С; Камера=0°С; Кипение=-8°С; Фреон=R404A
| Модель | SC-1 | SC-2 | SC-3 | Цена € | Паспорт | |
| 1 | Воздухоохладитель FES 1F1 30.1.7 SM | 1,6 | 1,3 | 1 | 415 | Паспорт FES 1F1 30.1.7 SM |
| 2 | Воздухоохладитель FEC Q 30.11 | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 290 | Паспорт FEC Q 30.11 |
| 3 | Воздухоохладитель FES 1F2 30.1.7 SM | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 448 | ПаспортFES 1F2 30.1.7 SM |
| 4 | Воздухоохладитель FEC Q 30.12 | 3,3 | 2,1 | 1,6 | 339 | Паспорт FEC Q 30.12 |
| 5 | Воздухоохладитель FES 1F3 30.1.7 SM | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 497 | Паспорт FES 1F3 30.1.7 SM |
| 6 | Воздухоохладитель FES 1F4 30.1.7 SM | 3,2 | 2,5 | 1,9 | 536 | Паспорт FES 1F4 30.1.7 SM |
| 7 | Воздухоохладитель FEC 35.11 | 4 | 2,8 | 2,1 | 449 | Паспорт FEC 35.11 |
| 9 | Воздухоохладитель FEC Q 30.21 | 5,1 | 3,5 | 2,7 | 451 | Паспорт FEC Q 30.21 |
| 10 | Воздухоохладитель FES 1F3 35.1.7 SM | 4,6 | 3,6 | 2,8 | 621 | Паспорт FES 1F3 35.1.7 SM |
| 11 | Воздухоохладитель FES 1F2 30.2.7 SM | 4,8 | 3,7 | 2,9 | 659 | Паспорт FES 1F2 30.2.7 SM |
| 12 | Воздухоохладитель FEC 35.12 | 5,6 | 3,9 | 2,8 | 526 | Паспорт FEC 35.12 |
| 13 | Воздухоохладитель FEC 30.21 | 5,6 | 3,9 | 2,9 | 537 | Паспорт FEC 30.21 |
| 14 | Воздухоохладитель FES 1F4 35.1.7 SM | 5,3 | 4 | 3,1 | 671 | Паспорт FES 1F4 35.1.7 SM |
| 15 | Воздухоохладитель FES 1F1 35.2.7 SM | 5,3 | 4,1 | 3,2 | 772 | Паспорт FES 1F1 35.2.7 SM |
| 16 | Воздухоохладитель FES 1F3 30.2.7 SM | 5,6 | 4,3 | 3,2 | 734 | Паспорт FES 1F3 30.2.7 SM |
| 17 | Воздухоохладитель FEC Q 30.22 | 6,9 | 4,8 | 3,5 | 540 | Паспорт FEC Q 30.22 |
| 18 | Воздухоохладитель FES 1F4 30.2.7 SM | 6,5 | 5 | 3,9 | 783 | Паспорт FES 1F4 30.2.7 SM |
| 19 | Воздухоохладитель FEH 40.12 | 7,9 | 5,5 | 4 | 592 | |
| 20 | Воздухоохладитель FES 1F2 30.3.7 SM | 7,2 | 5,6 | 4,3 | 888 | Паспорт FES 1F2 30.3.7 SM |
| 21 | Воздухоохладитель FEC 30.31 | 8,5 | 5,9 | 4,3 | 736 | Паспорт FEC 30.31 |
| 22 | Воздухоохладитель FES 1F2 35.2.7 SM | 7,8 | 6 | 4,6 | 831 | Паспорт FES 1F2 35.2.7 SM |
| 23 | Воздухоохладитель FES 1F4 35.2.7 LM | 8,4 | 6,5 | 5,2 | 1003 | Паспорт FES 1F4 35.2.7 LM |
| 24 | Воздухоохладитель FEH 45.12 | 10 | 6,8 | 5,2 | 727 | Паспорт FEH 45.12 |
| 25 | Воздухоохладитель FES 1F3 35.2.7 SM | 9,2 | 7,1 | 5,4 | 929 | Паспорт FES 1F3 35.2.7 SM |
| 26 | Воздухоохладитель FEC 35.22 | 10,9 | 7,2 | 5,6 | 807 | Паспорт FEC 35.22 |
| 27 | Воздухоохладитель FEC Q 30.32 | 10,3 | 7,3 | 5,3 | 715 | Паспорт FEC Q 30.32 |
| 28 | Воздухоохладитель FES 1F4 35.2.7 SM | 10,6 | 8,2 | 6,5 | 1003 | Паспорт FES 1F4 35.2.7 SM |
| 29 | Воздухоохладитель FEH 40.21 | 11,3 | 8,2 | 6,3 | 805 | Паспорт FEH 40.21 |
| 30 | Воздухоохладитель FEC 35.31 | 12,8 | 8,9 | 6,5 | 952 | Паспорт FEC 35.31 |
| 31 | Воздухоохладитель FES 1F2 35.3.7 SM | 11,8 | 9,1 | 7,2 | 1101 | Паспорт FES 1F2 35.3.7 SM |
| 32 | Воздухоохладитель FEC Q 30.41 | 12,6 | 9,4 | 7 | 926 | Паспорт FEC Q 30.41 |
| 33 | Воздухоохладитель FEC 35.32 | 17,1 | 11,8 | 8,8 | 1105 | Паспорт FEC 35.32 |
| 34 | Воздухоохладитель FES 1F4 35.3.7 SM | 15,6 | 11,9 | 8,8 | 1344 | Паспорт FES 1F4 35.3.7 SM |
| 35 | Воздухоохладитель FES 1F4 35.4.7 LM | 16,9 | 13,1 | 10,4 | 1697 | Паспорт FES 1F4 35.4.7 LM |
| 36 | Воздухоохладитель FES 1F4 35.4.7 SM | 21,3 | 16,5 | 13,1 | 1697 | Паспорт FES 1F4 35.4.7 SM |
| 37 | Воздухоохладитель FES 1F2 40.4.7 SM | 22,7 | 17,5 | 14,2 | 2184 | Паспорт FES 1F2 40.4.7 SM |
| 38 | Воздухоохладитель FES 1F6 45.2.7 SM | 22,1 | 17,1 | запрос | Паспорт FES 1F6 45.2.7 SM | |
| 39 | Воздухоохладитель FES 1F4 50.2.7 SD | 25 | 19,6 | запрос | Паспорт FES 1F4 50.2.7 SD | |
| 40 | Воздухоохладитель FES 1F2 50.3.7 SD | 27,1 | 21,4 | запрос | Паспорт FES 1F2 50.3.7 SD | |
| 41 | Воздухоохладитель FES 1F6 45.3.7 SM | 32,9 | 25,1 | запрос | Паспорт FES 1F6 45.3.7 SM | |
| 42 | Воздухоохладитель FES 1F4 45.4.7 SM | 36,4 | 28,4 | запрос | Паспорт FES 1F4 45.4.7 SM |
Промышленное и коммерческое холодоснабжение
