Воздухоохладители низкотемпературные FRITERM с шагом ребер 7 - 8 мм
Шаг=7-8 мм
Условия: ΔТ=8°С; Камера=0°С; Кипение=-8°С; Фреон=R404A
| Модель | SC-1 | SC-2 | SC-3 | Цена € | Паспорт | |
| 1 | Воздухоохладитель FES 1F1 30.1.7 SM | 1,6 | 1,3 | 1 | 415 | Паспорт FES 1F1 30.1.7 SM |
| 2 | Воздухоохладитель FES 1F2 30.1.7 SM | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 448 | Паспорт FES 1F2 30.1.7 SM |
| 3 | ВоздухоохладительFES 1F3 30.1.7 SM | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 497 | Паспорт FES 1F3 30.1.7 SM |
| 4 | Воздухоохладитель FES 1F4 30.1.7 SM | 3,2 | 2,5 | 1,9 | 536 | Паспорт FES 1F4 30.1.7 SM |
| 5 | Воздухоохладитель FES 1F2 35.1.7 SM | 3,8 | 3 | 2,3 | 554 | Паспорт FES 1F2 35.1.7 SM |
| 6 | Воздухоохладитель FEM Q 30.21 | 4,4 | 3 | 2,3 | 463 | Паспорт FEM Q 30.21 |
| 7 | Воздухоохладитель FES 1 F3 35.1.7 SM | 4,6 | 3,6 | 2,8 | 621 | Паспорт FES 1 F3 35.1.7 SM |
| 8 | Воздухоохладитель FES 1F2 30.2.7 SM | 4,8 | 3,7 | 2,9 | 659 | Паспорт FES 1F2 30.2.7 SM |
| 9 | Воздухоохладитель FEM Q 30.22 | 6,1 | 4,2 | 3,1 | 548 | Паспорт FEM Q 30.22 |
| 10 | Воздухоохладитель FES 1F4 35.1.7 SM | 5,3 | 4 | 3,1 | 671 | Паспорт FES 1F4 35.1.7 SM |
| 11 | Воздухоохладитель FES 1F3 30.2.7 SM | 5,6 | 4,3 | 3,2 | 734 | Паспорт FES 1F3 30.2.7 SM |
| 12 | Воздухоохладитель FES 1F1 35.2.7 SM | 5,3 | 4,1 | 3,2 | 772 | Паспорт FES 1F1 35.2.7 SM |
| 13 | Воздухоохладитель FEM 30.21 | 4,6 | 3,3 | 2,5 | 549 | Паспорт FEM 30.21 |
| 14 | Воздухоохладитель FEM 35.21 | 7,1 | 5 | 3,7 | 700 | Паспорт FEM 35.21 |
| 15 | Воздухоохладитель FES 1F4 30.2.7 SM | 6,5 | 5 | 3,9 | 783 | Паспорт FES 1F4 30.2.7 SM |
| 16 | Воздухоохладитель FES 1F2 30.3.7 SM | 7,2 | 5,6 | 4,3 | 888 | Паспорт FES 1F2 30.3.7 SM |
| 17 | Воздухоохладитель FES 1F2 35.2.7 SM | 7,8 | 6 | 4,6 | 831 | Паспорт FES 1F2 35.2.7 SM |
| 18 | Воздухоохладитель FEM 35.22 | 9,5 | 6,1 | 4,8 | 807 | Паспорт FEM 35.22 |
| 19 | Воздухоохладитель FES 1F4 35.2.7 LM | 8,4 | 6,5 | 5,2 | 1003 | Паспорт FES 1F4 35.2.7 LM |
| 20 | Воздухоохладитель FES 1F3 35.2.7 SM | 9,2 | 7,1 | 5,4 | 929 | Паспорт FES 1F3 35.2.7 SM |
| 21 | Воздухоохладитель FEM 35.31 | 11,1 | 7,6 | 5,6 | 959 | Паспорт FEM 35.31 |
| 22 | Воздухоохладитель FES 1F4 35.2.7 SM | 10,6 | 8,2 | 6,5 | 1003 | Паспорт FES 1F4 35.2.7 SM |
| 23 | Воздухоохладитель FES 1F2 35.3.7 SM | 11,8 | 9,1 | 7,2 | 1101 | Паспорт FES 1F2 35.3.7 SM |
| 24 | Воздухоохладитель FEM 35.32 | 15,1 | 10,4 | 7,7 | 1084 | Паспорт FEM 35.32 |
| 25 | Воздухоохладитель FES 1F4 35.3.7 SM | 15,6 | 11,9 | 8,8 | 1344 | Паспорт FES 1F4 35.3.7 SM |
| 26 | Воздухоохладитель FES 1F4 50.1.7 SD | 16,1 | 12,4 | 9,7 | запрос | Паспорт FES 1F4 50.1.7 SD |
| 27 | Воздухоохладитель FES 1F4 35.4.7 LM | 16,9 | 13,1 | 10,4 | 1697 | Паспорт FES 1F4 35.4.7 LM |
| 28 | Воздухоохладитель FES 1F4 35.4.7 SM | 21,3 | 16,5 | 13,1 | 1697 | Паспорт FES 1F4 35.4.7 SM |
| 29 | Воздухоохладитель FES 1F2 40.4.7 SM | 22,7 | 17,5 | 14,2 | 2184 | Паспорт FES 1F2 40.4.7 SM |
| 30 | Воздухоохладитель FES 1F6 45.2.7 SM | 22,1 | 17,1 | запрос | Паспорт FES 1F6 45.2.7 SM | |
| 31 | Воздухоохладитель FES 1F4 50.2.7 SD | 25 | 19,6 | запрос | Паспорт FES 1F4 50.2.7 SD | |
| 32 | Воздухоохладитель FES 1F2 50.3.7 SD | 27,1 | 21,4 | запрос | Паспорт FES 1F2 50.3.7 SD | |
| 33 | Воздухоохладитель FES 1F6 45.3.7 SM | 32,9 | 25,1 | запрос | Паспорт FES 1F6 45.3.7 SM | |
| 34 | Воздухоохладитель FES 1F4 45.4.7 SM | 36,4 | 28,4 | запрос | Паспорт FES 1F4 45.4.7 SM | |
| 35 | Воздухоохладитель FES 1F5 50.3.7 SD | 54,3 | 41,9 | 33 | Запрос | Паспорт FES 1F5 50.3.7 SD |
Промышленное и коммерческое холодоснабжение
