Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора. Серия FRGFCCS (производительность от 7,6 -41,5 кВт) Энергоэффтивность по классу А

Воздухоохлаждаемые чиллеры 7,6-41,5 кВт. Компактные и надежные воздухоохлаждаемые чиллеры, эффективность класс A. Линейка из 9 типоразмеров в исполнении и комплекте: наружная инсталляция / герметичные спиральные компрессоры / осевые вентиляторы / озонобезопасный фреон R410A Для стандартном исполнении:

  • (1) FRGFCCS / стандартная;
  • (2) FRGFCCS LN / низкошумная;
  • (3) FRGFCCS HE / повышенной эффективности.

Ключевые опции:

  • (1) Интегрированный гидромодуль;
  • (3) Электронный расширительный вентиль;
  • (4) Вентиляторы с ЕС моторами или с опцией регулирования скорости вращения вентиляторов.
Опросный лист
FRGFCCS 007.1 010.1 014.1 014.1 017.1 027.1 033.1 037.1 042.1
Холодопроизводительность¹, кВт 7,6 10,1 14,3 17 20,6 28 31,9 35,7 41,5
EER 3,19 3,3 3,2 3,38 3,22 3,14 3,32 3,18 3,18
ESEER 3,57 3,69 3,59 3,79 3,61 3,51 3,72 3,57 3,56
Компрессоров/контуров 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1
Звуковая мощность, дБ(A) 66 68 71 75 72 74 75 76 77
Звуковое давление на дистанции10 м, дБ(A) 35 37 40 44 41 43 44 45 46
Длина, мм 576 576 763 763 763 763 763 763 763
Ширина, мм 1300 1300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Высота, мм 843 843 1143 1393 1393 1726 1726 1976 1976
Транспортный вес², кг 141 152 199 208 224 259 263 275 279

Опросный лист

Опросный лист