Винтовые чиллеры серии FRGFCN 25,2-684,0 кВт

Бесконденсаторные жидкостные чиллеры 25,2-684,0 кВт. Компактные бесконденсаторные чиллеры FRGFCN для внутренней инсталляции являются эффективным решением с применением наружной сухой градирни. В основе линейки спиральные компрессоры, хладагент R410A и паяные пластинчатые теплообменники Двухэтажный корпус из оцинкованной листовой стали позволяет сократить футпринт Опции интегрируются в корпус агрегата (гидромодуль для испарителя и конденсатора, баки) Все агрегаты мощностью более 100 кВт доступны с двумя и более контурами и электронными расширительными вентилями 32 типоразмера.

Версии:

  • FRGFCN стандартная;<
  • (2) FRGFCN HE повышенной эффективности;
  • (3) FRGFCN VWF версия с переменным расходом воды (VWF) на испарителе.

Ключевые опции:

  • (1) Звукоизолирующие боковые панели;
  • (2) Варианты гидромодулей со стороны испарителя и конденсатора (с опциональными баками и инверторными насосами);
  • (3) Частичный возврат тепла;
  • (4) Регулирование давление конденсации.
Опросный лист
FRGFCN 025.1 030.1 033.1 037.1 043.1 050.2 059.2 065.2 075.2 085.2 100.2
Холодопроизводительность¹, кВт 25.2 29.3 32.5 37 43.5 49.5 58.5 64.5 74 86 100
Потребляемая мощность, кВт 6.3 7.3 8.2 9.4 11.1 12.6 14.6 16.4 18.8 22.1 25.4
EER 4 4.01 3.96 3.94 3.92 3.93 4.01 3.93 3.94 3.89 3.94
Компрессоров/контуров 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 2//1 2//1 2//1 2//1 2//1 2//1
Звуковая мощность, дБ(A) 74 74 75 76 77 77 77 78 79 80 83
Звуковое давление на дистанции 10м дБ(А) 46 46 47 48 49 49 49 50 51 52 55
Длина, мм 1660 1660 1660 1660 1660 1600 1660 1660 1660 1990 1990
Ширина, мм 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Высота, мм 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940
Транспортный вес², кг 130 132 134 136 145 203 223 221 233 242 325

FRGFCN 100.4 115.4 130.4 145.4 160.2 170.4 180.2 200.4 200.2 230.2 230.4
Холодопроизводительность¹, кВт 99 116 127.2 146.4 162 171 181 200 205 230 224
Потребляемая мощность, кВт 25.2 29.2 33 37 41.1 44.2 46 50.6 52.5 59 57
EER 3.93 3.97 3.85 3.89 3.94 3.87 3.93 3.95 3.9 3.9 3.93
Компрессоров/контуров 4//2 4//2 4//2 4//2 2//1 4//2 2//1 4//2 2//1 2//1 4//2
Звуковая мощность, дБ(A) 78 80 80 81 88 83 88 86 91 92 88
Звуковое давление на дистанции дБ(A) 50 52 52 53 60 55 60 58 63 64 60
Длина, мм 1660 1660 1660 1660 1660 1990 1660 1990 1990 1990 1990
Ширина, мм 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Высота, мм 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Транспортный вес², кг 382 397 393 415 505 439 521 629 548 571 784

FRGFCN 260.4 280.4 320.4 360.4 400.4 450.4 480.6 540.6 610.6 690.6
Холодопроизводительность¹, кВт 253 279 319 358 406 454 481 539 611 684
Потребляемая мощность, кВт 65.4 72.2 83 92 107 118 124.1 138 159.5 177
EER 3.87 3.86 3.84 3.89 3.79 3.85 3.88 3.91 3.83 3.86
Компрессоров/контуров 4//2 4//2 4//2 4//2 4//2 4//2 6//3 6//3 6//3 6//3
Звуковая мощность, дБ(A) 90 91 91 91 94 95 93 93 96 97
Звуковое давление на дистанции дБ(A) 62 63 63 63 66 67 65 65 68 69
Длина, мм 1990 1990 2950 2950 2950 2950 3300 3300 3300 3300
Ширина, мм 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Высота, мм 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Транспортный вес², кг 840 880 957 989 1053 1096 1401 1449 1533 1599

Опросный лист

Опросный лист