FRGFWQ 216-1398 кВт

Водоохлаждаемые жидкостные чиллеры 216-1398 кВт. Компактные водоохлаждаемые чиллеры FRGFWQ для внутренней инсталляции являются эффективным решением с применением наружной сухой градирни В основе линейки компактные винтовые компрессоры, хладагент R134A и кожухо-трубные теплообменники Несущая рама из оцинкованной стали отличается компактным футпринтом и предусматривает возможность использования звукоизолирующих опций Все агрегаты доступны с плавным регулированием загрузки и электронным расширительным вентилем.

Версии:

  • (1) FRGFWQ / стандартная;
  • (2) FRGFWQ HE / повышенной эффективности.

Ключевые опции:

  • (1) Низкошумные опции;
  • (2) Частичный возврат тепла;
  • (3) Регулирование давления конденсации.

Опросный лист

FRGFWQ 220.1 270.1 300.1 340.1 410.1 460.1 540.1 610.1 430.2 490.2 540.2 580.2
Холодопроизводительность¹, кВт 216 271 293 341 408 455 541 608 436 487 538 580
Потребляемая мощность, кВт 47,2 56,1 60,6 70,2 84,4 96,9 108,4 122,4 94,4 92,1 111,8 4,79
EER 4,58 4,83 4,83 4,86 4,83 4,7 4,99 4,97 4,62 4,79 4,81 4,79
Компрессоров/контуров 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 2//2 2//2 2//2 2//2
Звуковая мощность, дБ(A) 88 87 88 89 89 89 91 90 91 91 90 91
Звуковое давление на дистанции 10м дБ(А) 60 59 60 61 61 61 63 62 63 63 62 63
Длина, мм 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 4200
Ширина, мм 950 950 950 950 950 950 950 950 1150 1150 1150 1150
Высота, мм 1850 1850 1850 1850 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2150
Транспортный вес², кг 1321 1688 1712 1842 2346 2356 2627 2720 2212 2579 2946 2994


FRGFWQ 610.2 680.2 750.2 800.2 850.2 900.2 990.2 1070.2 1140.2 1200.2 1300.2 1400.2
Холодопроизводительность¹, кВт 611 680 745 810 856 902 992 1070 1134 1198 1290 1398
Потребляемая мощность, кВт 130,4 140,4 154,6 168,8 181,3 193,2 205,1 216,6 230,3 244 277,6 310,2
EER 4,69 4,84 4,82 4,8 4,72 4,67 4,84 4,94 4,92 4,91 4,65 4,51
Компрессоров/контуров 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2
Звуковая мощность, дБ(A) 92 92 92 92 92 92 93 94 94 93 96 95
Звуковое давление на дистанции дБ(A) 64 64 64 64 64 64 65 66 66 65 68 67
Длина, мм 4200 4200 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Ширина, мм 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Высота, мм 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Транспортный вес², кг 3004 3214 3718 4222 4232 4242 4608 4759 4867 4945 5285 5411


Опросный лист

Опросный лист