Двери холодильных камер

POLIKAP-AL. СЕРИЯ PREMIUM

 

РАЗМЕРЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
AxB CxD ExF МОДЕЛЬ ЦЕНА € МОДЕЛЬ ЦЕНА €
954x1827 700x1700 750х1725 PKP-70170-P 676 PKP-70170-PR 854
1054x1927 800x1800 850x1825 PKP-80180-P 708 PKP-80180-PR 898
1154x2027 900x1900 950x1925 PKP-90190-P 742 PKP-90190-PR 930
1254X2127 1000x2000 1050x2025 PKP-10200-P 804 PKP-10200-PR 1018
1354X2327 1100x2000 1150x2025 PKP-11200-P 820 PKP-11200-PR 1060
1404X2327 1150x2000 1200x2225 PKP-11220-P 866 PKP-11220-PR 1122

Двери из нержавеющей стали по запросу.

· Металл оцинкованная сталь 0,50 мм.

· покрытие, алюминиевая оплетка.

· ППУ плотность заполнения 40-42 кг/м³

· Двери для низкотемпературных камер оснащены ТЭН подогрева.

· MTH Италия.

 

POLIKAP-ST. СЕРИЯ «ЭКОНОМ»

 

 

РАЗМЕРЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ 120 мм
AxB CxD ExF МОДЕЛЬ ЦЕНА € МОДЕЛЬ ЦЕНА €
954x1827 700x1700 750х1725 PKS-70170-P 540 PKS-70170-PR 648
1054x1927 800x1800 850x1825 PKS-80180-P 562 PKS-80180-PR 674
1154x2027 900x1900 950x1925 PKS-90190-P 584 PKS-90190-PR 701
1254X2127 1000x2000 1050x2025 PKS-10200-P 634 PKS-10200-PR 804
1354X2327 1100x2000 1150x2025 PKS-11200-P 640 PKS-11200-PR 826
1404X2327 1150x2000 1200x2225 PKS-11220-P 692 PKS-11220-PR 896

Двери из нержавеющей стали по запросу.

· Металл оцинкованная сталь 0,70 мм.

· PVC покрытие.

· ППУ плотность заполнения 40-42 кг/м³

· Фурнитура MTH Италия.

· Среднетемпературные 80 мм.

· Низкотемпературные 120 мм

· Двери для низкотемпературных камер оснащены ТЭН подогрева.

 

POLIKAP-EKO. СЕРИЯ «ЭКОНОМ+»

 

РАЗМЕРЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ 120 мм
AxB CxD ExF МОДЕЛЬ ЦЕНА € МОДЕЛЬ ЦЕНА €
954x1827 700x1700 750х1725 PKE-70170-P 464 PKE-70170-PR 578
1054x1927 800x1800 850x1825 PKE-80180-P 482 PKE-80180-PR 600
1154x2027 900x1900 950x1925 PKE-90190-P 500 PKE-90190-PR 624
1254X2127 1000x2000 1050x2025 PKE-10200-P 544 PKE-10200-PR 720
1354X2327 1100x2000 1150x2025 PKE-11200-P 550 PKE-11200-PR 746
1404X2327 1150x2000 1200x2225 PKE-11220-P 596 PKE-11220-PR 802

Двери из нержавеющей стали по запросу.

· Металл оцинкованная сталь 0,70 мм.

· PVC покрытие.

· ППУ плотность заполнения 40-42 кг/м³

· MTH Италия.

· Среднетемпературные 80 мм.

· Низкотемпературные 120 мм

· Двери для низкотемпературных камер оснащены ТЭН подогрева.

 

ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР ОТКАТНЫЕ СЕРИЯ «СТАНДАРТ»

 

РАЗМЕРЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ 120 мм
AxB CxD ExF МОДЕЛЬ ЦЕНА € МОДЕЛЬ ЦЕНА €
1254X2127 1000X2000 1030Х2015 SK-10200-P 2060 SK-10200-N 2240
1454X2127 1200X2000 1230Х2015 SK-12200-P 2160 SK-12200-N 2346
1654X2127 1400X2000 1430Х2015 SK-14200-P 2226 SK-14200-N 2432
1854X2127 1600X2000 1630Х2015 SK-16200-P 2300 SK-16200-N 2510
2054X2127 1800X2000 1830Х2015 SK-18200-P 2364 SK-18200-N 2586
2254X2127 2000X2000 2030Х2015 SK-20200-P 2420 SK-20200-N 2664
 
1454X2327 1200X2200 1230Х2215 SK-12220-P 2198 SK-12220-N 2408
1654X2327 1400X2200 1430Х2215 SK-14220-P 2272 SK-14220-N 2486
1854X2327 1600X2200 1630Х2215 SK-16220-P 2344 SK-16220-N 2568
2054X2327 1800X2200 1830Х2215 SK-18220-P 2412 SK-18220-N 2644
2254X2327 2000X2200 2030Х2215 SK-20220-P 2484 SK-20220-N 2720

1454X2527 1200X2400 1230Х2415 SK-12240-P 2246 SK-12240-N 2464
1654X2527 1400X2400 1430Х2415 SK-14240-P 2320 SK-14240-N 2546
1854X2527 1600X2400 1630Х2415 SK-16240-P 2394 SK-16240-N 2628
2054X2527 1800X2400 1830Х2415 SK-18240-P 2464 SK-18240-N 1706
2254X2527 2000X2400 2030Х2415 SK-20240-P 2538 SK-20240-N 2800
 
1454X2627 1200X2500 1230Х2515 SK-12250-P 2272 SK-12250-N 2496
1654X2627 1400X2500 1430Х2515 SK-14250-P 2348 SK-14250-N 2578
1854X2627 1600X2500 1630Х2515 SK-16250-P 2422 SK-16250-N 2660
2054X2627 1800X2500 1830Х2515 SK-18250-P 2492 SK-18250-N 2740
2254X2627 2000X2500 2030Х2515 SK-20250-P 2566 SK-20250-N 2824

Двери из нержавеющей стали по запросу.

- Оцинкованная сталь 0,70 мм.

- PVC покрытие.

- ППУ плотность заполнения 40-42 кг/м³.

- Фурнитура MTH Италия.

- ТЭН подогрева дверей.

Поиск