FRGFWM 168-1770 кВт

Воздухоохлаждаемые чиллеры 168-1770 kW. Линейка FRGFWM предназначена для решений, где необходима мощность и надежность винтовых компрессоров Широкий диапазон линейки и гибкость ее применения основаны на использовании от 1 до 3 отдельно управляемых контуров с электронными расширительными вентилями в стандартной комплектации Компактные винтовые компрессоры и хладагент R134А Масштабируемый футпринт, эффективность и широкий набор опций Гидромодуль интегрируется опционально без увеличения габаритов 4 версии агрегатов FWM покрывают все типовые запросы 29 типоразмеров

Версии:

  • (1) FRGFWM / стандартная;
  • (2) FRGFWM LN / низкошумная;
  • (3) FRGFWM HE / повышенной эффективности;
  • (4) FRGFWM FC / интегрированное свободное охлаждение;

Ключевые опции:

  • (1) Регулирование давления конденсации с помощью регулирования скорости вращения вентиляторов или байпас конденсатора для работы в низких температурах и с пониженным уровнем шума;
  • (2) Защитные решетки на конденсаторе;
  • (3) Антикоррозийные покрытия конденсатора;
  • (4) Интегрированный гидромодуль;
  • (5) Частичный или полный возврат тепла;
  • (6) Вынесенный испаритель.

Опросный лист

FRGFWM 170.1 190.1 200.1 220.1 240.1 280.1 300.1 350.1 410.1 460.1 540.1 600.1
Холодопроизводительность¹, кВт 168 193 194 219 236 273 301 347 416 456 535 600
Потребляемая мощность, кВт 55 64 61 69 77 90 100 115 130 145 171 191
EER 3,05 3,02 3,17 3,19 3,05 3,03 3,02 3,01 3,21 3,14 3,13 3,15
ESEER 3,71 3,68 3,83 3,85 3,72 3,7 3,68 3,67 3,84 3,81 3,81 3,83
Компрессоров/контуров 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1 1//1
Звуковая мощность, дБ(A) 86 86 86 86 92 92 91 91 91 91 93 93
Звуковое давление на дистанции 10м дБ(А) 58 58 58 58 64 64 63 63 63 63 64 64
Длина, мм 2443 2443 2443 2443 2443 2443 3662 3662 4835 4835 6101 6101
Ширина, мм 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222
Высота, мм 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305
Транспортный вес², кг 1605 1605 1710 1690 2116 2095 2503 2477 3380 3318 4009 3962


FRGFWM 380.2 460.2 540.2 600.2 680.2 750.2 830.2 920.2 950.2 1080.2 1190.2
Холодопроизводительность¹, кВт 380 466 540 600 686 749 828 914 946 1072 1188
Потребляемая мощность, кВт 127 154 180 200 230 243 260 291 303 342 380
EER 2,99 3,02 3 3,01 2,98 3,08 3,19 3,15 3,12 3,13 3,13
ESEER 3,68 3,64 3,67 3,66 3,66 3,63 3,74 3,88 3,83 3,8 3,81
Компрессоров/контуров 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2 2//2
Звуковая мощность, дБ(A) 89 95 95 94 94 94 94 94 95 95 96
Звуковое давление на дистанции дБ(A) 61 67 67 66 66 66 66 66 67 67 68
Длина, мм 3660 4880 4880 6100 6100 8540 8540 8540 9760 9760 10980
Ширина, мм 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222
Высота, мм 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305
Транспортный вес², кг 2674 3881 3860 4488 4462 5940 6338 6021 7007 6965 7509


FRGFWM 1280.2 1330.2 1380.2 1500.3 1580.3 1650.3 1770.3
Холодопроизводительность¹, кВт 1282 1331 1380 1503 1584 1646 1770
Потребляемая мощность, кВт 426 439 452 484 512 529 565
EER 3,01 3,03 3,05 3,11 3,1 3,11 3,13
ESEER 3,69 3,71 3,81 3,78 3,77 3,78 3,81
Компрессоров/контуров 2//2 2//2 2//2 3//3 3//3 3//3 3//3
Звуковая мощность, дБ(A) 99 100 100 96 97 97 98
Звуковое давление на дистанции дБ(A) 71 72 72 68 69 69 70
Длина, мм 12200 13420 13420 14640 14640 15860 17080
Ширина, мм 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222
Высота, мм 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305
Транспортный вес², кг 8266 8773 8893 10658 10955 11320 11500


Опросный лист

Опросный лист